恭喜 鹽城綠嘉置業有限公司 以 1297萬元 摘得 建軍路北、峰尚廣場東側地塊
成交時間: | 2020-11-11 | 競得單位: | 鹽城綠嘉置業有限公司 |
競得價: | 1297 萬(樓面價:2564元/㎡;掛牌起始價:1297 萬;漲幅 0 萬)競價記錄 | ||
出讓金繳納方式: | |||
土地交付條件: | 凈地; | ||
保障性住房比例(%): | 保障性住房面積(平方米): | ||
出讓金繳納方式: | 保障性住房套數(套): |

地塊編號: | 20203601 | 公告編號: | 鹽城市本級掛[2020]36號 |
規劃用途: | 商業 | 交易方式: | 掛牌 |
行政區域: | 鹽城 - 鹽城市本級 | 公告開始時間: | 2020-10-10 |
掛牌起始: | 2020-11-02 08:30:00 | 掛牌截止: | 2020-11-11 10:00:00 |
報名開始: | 2020-11-02 08:30:00 | 保證金到賬截止: | 2020-11-09 16:00:00 |
土地權屬單位: | 鹽城市自然資源和規劃局 | ||
地塊名稱: | 建軍路北、峰尚廣場東側地塊 | ||
土地位置: | 建軍路北、峰尚廣場東側地塊 | ||
競價規則: | 價高者得 | ||
出讓面積: | 5059 ㎡ | 建筑面積: | ㎡ |
出讓年限: | 40 年 | 競買保證金: | 650.00 萬元 |
起始價: | 1297 萬元(樓面價:2564元/㎡) | 競價幅度: | 100.00 萬元 |
出價方式: | 總價(萬元) | 出價單位: | 總價(萬元) |
特定競價方式: | 無限制 | 最高限價: | |
容積率: | 1 | 綠化率: | |
建筑密度: | 建筑密度≤55% | 建筑限高(米): | |
投資強度: | 辦公與服務設施用地比例(%): | ||
建設內容: | |||
出讓文件: | ![]() |
||
出讓須知: | ![]() |
||
宗地現場圖: | ![]() |
||
規劃條件: | ![]() ![]() |
||
投資監管協議: | 無 | ||
其他附件: | 無 |
【免責聲明】
土地掛牌和成交數據來源于江蘇土地市場網(http://landjs.com),本站只是轉載無法保證數據的完整性和真實性,如涉及土地交易內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
本站轉載的所有數據內容僅僅可作為查閱或學習參考,禁止用作它途。數據僅供參考,請務必以政府批文或相關合同文件為準,如因為本數據對您造成的麻煩和損失本站將不負任何法律責任。