13日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡左右;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓在售,面積180㎡、240㎡,一房一價。 |
17日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡左右;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓在售,面積180㎡、240㎡,一房一價。 |
21日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡左右;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓在售,面積180㎡、240㎡,一房一價。 |
10日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡左右;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓在售,面積180㎡、240㎡,一房一價。 |
09日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡左右;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
25日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡左右;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
19日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡左右;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
22日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價10000-11000元/㎡;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
19日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價10000-11000元/㎡;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
21日 | 公寓CD在售,主力面積50㎡,均價10000-11000元/㎡;商業AB在售,面積3000-4000㎡,價格面議。低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
18日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價10000-11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
14日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價10000-11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
16日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價10000-11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
24日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
13日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
23日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡;低層9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
09日 | 公寓在售,主力面積50㎡,均價11000元/㎡;9#16#25#26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
14日 | D棟、C棟公寓在售,主力面積50㎡,均價10000元/㎡;別墅9#、16#、25#、26#樓最后四棟待售,面積180㎡、240㎡。 |
13日 | D棟、C棟公寓在售,主力面積50㎡,均價10000元/㎡ |
04日 | D棟、C棟公寓在售,主力面積50㎡,均價9000元/㎡。 |
08日 | D棟、C棟公寓在售,主力面積50㎡,均價9000元/㎡。5#樓別墅400-600萬/套。 |
09日 | D棟公寓在售,主力面積50㎡,均價9000元/㎡。5#23#樓別墅370-500萬/套。 |
06日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價9300元/㎡。5#23#樓別墅370-500萬/套。D棟底商在售,主力面積50幾㎡,一鋪一價。 |
19日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價9000元/㎡。5#23#樓別墅370-500萬/套。D棟底商在售,主力面積50幾㎡,一鋪一價。 |
14日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價9000元/㎡。5#23#樓別墅,面積180-240㎡,參考均價370-500萬/套。D棟底商在售,主力面積50㎡左右,一鋪一價。洋房售罄。 |
08日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價9000元/㎡。5#23#樓別墅,面積180-240㎡,參考均價370-500萬/套。D棟底商在售,主力面積50㎡左右,一鋪一價。洋房售罄。 |
09日 | D棟公寓在售,主力面積80.8㎡,均價9000元/㎡。5#23#樓別墅,面積180-240㎡,參考均價370-500萬/套。D棟底商在售,主力面積50㎡左右,一鋪一價。洋房售罄。 |
15日 | 在售5#23#樓別墅,面積180-240㎡,參考均價20000元/㎡;D棟公寓,面積50-70㎡左右,均價9000元/㎡。 |
27日 | 在售5#23#樓別墅,面積180-240㎡,均價20000元/㎡;43#樓公寓,面積50-70㎡左右,均價9000元/㎡。 |
04日 | 在售5#23#樓別墅,面積180-240㎡,均價20000元/㎡;43#樓公寓,面積50-70㎡左右,均價9000元/㎡。 |
06日 | 在售3#8#樓別墅,面積180-240㎡,一房一價;43#樓公寓,面積50-70㎡左右,均價8500-9000元/㎡。 |
30日 | 在售5#23#樓別墅,面積180-240㎡,一房一價;43#樓公寓,面積50-70㎡左右,均價8500-9000元/㎡。 |
27日 | 在售5#23#樓,面積180-240㎡,一房一價;43#樓公寓,面積70㎡左右。 |
03日 | 在售23#樓,面積123-240㎡,一房一價;43#樓公寓,面積70㎡左右,均價8600元/㎡。 |
04日 | 在售23#、29#樓,面積123-240㎡,一房一價;43#樓公寓,面積76㎡,均價8600元/㎡。 |
29日 | 在售23#、29#樓,面積123-240㎡,一房一價;43#樓公寓,面積76㎡,均價8800元/㎡。 |
28日 | 在售8#、23#樓,面積180-240㎡,一房一價;43#樓公寓,面積70㎡,均價8700元/㎡。 |
31日 | 在售3#、8#樓,面積180-240㎡,一房一價;43#樓公寓,面積70㎡,均價8700元/㎡。 |
06日 | 在售23#、28#、29#樓,面積108-240㎡,一房一價。 |
11日 | 別墅3#、8#、23#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價! |
27日 | 項目大潤發、萬達、寶龍城市展廳已盛大開放。首開2#、6#樓戶型112㎡、125㎡,目前正意向登記中。 |
21日 | 別墅3#、8#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價!在售28#樓洋房尾房,戶型面積128㎡、180㎡,均價12000元/㎡。 |
07日 | 別墅3#、8#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價!在售28#樓洋房尾房,戶型面積128㎡、180㎡,均價12000元/㎡。 |
01日 | 別墅3#、8#、15#、19#、20#、27#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價!在售28#樓洋房,戶型面積128㎡、180㎡,均價12000元/㎡。 |
29日 | 別墅3#、8#、15#、19#、20#、27#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價!在售28#樓洋房,戶型面積128㎡、180㎡,均價12000元/㎡。 |
14日 | 別墅15#、19#、20#、27#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價!在售28#樓洋房,戶型面積128㎡、180㎡,均價12000元/㎡。 |
20日 | 別墅15#、19#、20#、27#樓在售,戶型面積180-240㎡,一房一價!在售28#樓洋房一層和頂層房源,戶型面積128㎡、180㎡,均價12000元/㎡; |
28日 | 在售28#樓洋房,戶型面積107㎡、128㎡、180㎡,均價12000元/㎡ |
03日 | 洋房28#樓預計7月開盤,戶型面積107㎡、128㎡、180㎡,共計24套房源入市! |
31日 | 洋房28#樓預計6月開盤,戶型面積107㎡、128㎡、180㎡,共計24套房源入市! |
同區域 樓盤動態